ソフトカプセルのOEM会社・受託製造ができるメーカーを一覧形式で紹介します。
目次
ソフトカプセルとは?
ソフトカプセルとは、液状・ペースト状のものを皮膜に包み、成型したものを意味します。
人気の健康食品・サプリメントでソフトカプセルを使用しているものも多く存在します。
ソフトカプセルのメリット
ソフトカプセルのメリットとしては以下があります。
ソフトカプセルのデメリット
ソフトカプセルのデメリットとしては以下があります。
ソフトカプセルのOEMメーカー・製造会社15選
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス
住所 | 〒422-8027 静岡県静岡市駿河区豊田3丁目6番36号 |
設立年 | 1980年12月8日 |
資本金 | 21億3183万9千円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 健康食品(錠剤、ハードカプセル、ソフトカプセル、粉、液体・ゼリー)、化粧品 |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://www.ams-life.co.jp/ams/archives/sales/form |
中日本カプセル株式会社
住所 | 〒503-0034 岐阜県大垣市荒尾町229-2 |
設立年 | 1996年 |
資本金 | 2300万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 健康食品・サプリメント(ソフトカプセル、ハードカプセル、包装加工) |
製造条件・費用 | <最小発注量目安> ソフトカプセル 10万球 ハードカプセル 5万球 錠剤 原料の総重量で50kg 顆粒 原料の総重量で50kg ドリンク 1万本(内容量50ml)、1000本(内容量500ml) |
URL | https://www.nakanihon-cap.co.jp/business/oem/ |
岩瀬コスファ株式会社
住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号 岸本ビルヂング1階 |
設立年 | 1948年7月29日 |
資本金 | 1億円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ソフトカプセル・ハードカプセル、化粧品 |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://www.cosfa.co.jp/products/oem/zaikei_cupsel.html |
ウキシマメディカル株式会社
住所 | 〒417-0826 静岡県富士市中里2626-65 |
設立年 | – |
資本金 | 2100万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 健康食品(ソフトカプセル・ハードカプセル) |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://www.ukishima-m.com/about/ |
株式会社プラネット
住所 | 〒102-0085 東京都千代田区六番町1番地10 山陽六番町ビル5F |
設立年 | 1990年11月 |
資本金 | 2000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | サプリメント(打錠、ハードカプセル、ソフトカプセル、顆粒、ドリンク、ゼリーペースト)、化粧品 |
製造条件・費用 | 最小ロットは10万カプセル(1日4粒で30日のものであれば、おおよそ900個程度) |
URL | https://planet-group.co.jp/ |
株式会社Have fun Factory (ハブファンファクトリー)
住所 | 〒880-0925 宮崎県宮崎市本郷北方樋渡91-2 |
設立年 | – |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ・GMP認定自社工場で製造 ・健康食品(栄養補助食品)、美容関連商品 ・ソフトカプセル、ハードカプセル、打錠、顆粒、ドリンク・液体、ペースト、ゼリー |
製造条件・費用 | 小ロット、短納期 |
URL | https://h-f-factory.com/ |
パワフル健康食品株式会社
住所 | 〒389-1315 長野県上水内郡信濃町平岡215-1 |
設立年 | 1980年 |
資本金 | 3165万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 健康食品(ゼリー、打錠、ペースト、粉末、ソフトカプセル、ハードカプセル、糖衣錠、グミ、ドリンク) |
製造条件・費用 | 機械試作 1万カプセル仕込~ 本製造 10万カプセル~ |
URL | https://www.pawafuru.co.jp/oem/type/softcapsule/ |
株式会社SUNAO製薬
住所 | 〒880-0866 宮崎県宮崎市川原町6番21号 |
設立年 | 2011年1月11日 |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | サプリメント・健康食品(ハードカプセル、ソフトカプセル、打錠、粉末、ドリンク、ゼリー、健康茶、ペースト、粉末) |
製造条件・費用 | ロット : 5万粒~ 最短納期 : 4週間~ 費用 : 30万円~ |
URL | https://sunao-seiyaku.com/oem/oem-supplement/ |
バイホロン株式会社
住所 | 939-8232 富山県富山市南央町37-10 |
設立年 | 1975年(昭和50年)10月25日 |
資本金 | 98,000,000円 |
売上 | 不明 |
OEM可能な商品 | 健康食品(ハードカプセル、ソフトカプセル、打錠、粉末) |
製造条件・費用 | ソフトカプセルの試作を「小ロット」「低価格」「短納期」で承ります。 |
URL | https://www.biholon.co.jp/oem/equipment_scp.html |
アピ株式会社
住所 | 〒500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町4-23 |
設立年 | 1972年10月 |
資本金 | 4800万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 健康食品(ハードカプセル、ソフトカプセル、打錠、粉末) |
製造条件・費用 | 多品種少量型・量産型のどちらにも対応 |
URL | https://www.api3838.co.jp/health/manufacture/03.html |
占部大観堂製薬株式会社
住所 | 〒822-0022 福岡県直方市大字知古1761-74 |
設立年 | 1957年10月 |
資本金 | 2900万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 医薬品、健康食品(ハードカプセル、ソフトカプセル、打錠、粉末、スティックゼリー) |
製造条件・費用 | 小ロットから大ロットまで対応可 |
URL | https://corporate.urabe-taikando.co.jp/service/item/dosage-form/capsule/soft/ |
アダプトゲン製薬九州株式会社
住所 | 〒889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙1730−2 |
設立年 | – |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 健康食品、化粧品、清涼飲料、医薬部外品、ペットフード、菓子類、原料加工、ソルゴカプセル成形 |
製造条件・費用 | 少量生産から大量生産まで可能 |
URL | https://adaptgen-kyushu.com/softcapsule/ |
グリーンカプス製薬株式会社
住所 | 〒418-0111 静岡県富士宮市山宮2201番地2 |
設立年 | 2016年11月29日 |
資本金 | 9,000万円(2023年3月末現在) |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ・ソフトカプセル製造 ・高活性医薬品製造対応 |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://www.greencaps.co.jp/service/develop_manufatcture/ |
大一薬品株式会社
住所 | 〒635-0153 奈良県高市郡高取町下土佐294-1 |
設立年 | 1956年10月11日 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | 20億5669万円 (2020年3月期) |
OEM可能な商品 | ハードカプセル、ソフトカプセル、錠剤、粉末、ドリンク、分包、グミ・クッキー、歯磨きチューブ、石鹸 |
製造条件・費用 | 短納期対応 低コストで高品質を実現 |
URL | https://www.daiichiyakuhin.co.jp/lp.php |
株式会社黒金ファインズ
住所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-5-28 |
設立年 | 1996年5月 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 健康食品・機能性表示食品・サプリメント(打錠、ソフトカプセル、ハードカプセル、粉末、ゼリー、ドリンク) |
製造条件・費用 | ・ロット : 5万粒~ ・機能性表示食品の届出を無料サポート |
URL | https://www.kuroganefines.co.jp/oem/oem01/ |
まとめ
ソフトカプセルのOEM会社はたくさんあります。要望、最低ロット数、納期などを伝えて、予算などと合う企業を見つけて下さい。
コメント