ペットサプリメント(犬用・猫用など)のOEM・受託製造を行う会社を紹介します。小ロットから対応可能な企業もありますので、費用面で初期投資を抑えたい方も参考にしてください。
目次
ペット関連商品の市場規模
引用元:株式会社富士経済
株式会社富士経済の調査によると、ペット関連商品の市場規模は、2023年が5,802億円見込み、2025年が6,036億円予測となっています。
今後、フレッシュペットフード、療法食、デンタルケア用品などがさらに成長する見込みです。
療法食については、特に薬機法の注意が必要ですが、人間の食品とはルールが異なります。このあたりのマーケティングや広告が上手な会社が勝ちやすいでしょう。
参考:ペットフードと薬機法
ペットサプリメントOEM会社19選
1. アダプトゲン製薬九州株式会社
住所 | 〒889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙1730−2 |
設立年 | – |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ドッグフード(ドライタイプ・セミモイストタイプ)、缶詰・レトルト(ウェットタイプ)、ジャーキー、ソーセージ、ゼリータイプ、その他、スナック状、ガム状、液状・オイル状のフードやサプリメントなど目的と用途に合わせた形態に開発・製造。 |
製造条件・費用 | ・小ロットから生産可能 ・原料素材の手配(または栽培)からパッケージ(完成品)まで一貫製造可能 |
URL | https://adaptgen-kyushu.com/oem-petfood/ |
2. 株式会社ワイズウイル
住所 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町1-8-13 平野町八千代ビル5F |
設立年 | 2015年10月 |
資本金 | 500万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | フード(ドライ、レトルト)、おやつ(ジャーキー、チーズ、レトルト、ガム、野菜、クッキー)、サプリメント(サプリメントの原料からプレミアムミックスまで可)、シャンプー、トリートメント、化粧品、洗剤・洗浄剤、芳香剤、消臭剤、忌避剤(虫除け)、殺虫剤、尿石・配管洗浄剤、その他) |
製造条件・費用 | 小ロット対応、コストコントロール対応可能 |
URL | https://ys-will.com/pet/ |
3. 株式会社プラネット
住所 | 〒102-0085 東京都千代田区六番町1番地10 山陽六番町ビル5F |
設立年 | 1990年11月 |
資本金 | 2,000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 【目的別】 抗ストレス、関節炎対策、ダイエット、毛並み/毛づや、筋肉の衰え対策、アトピー/皮膚炎、アレルギー、腸内環境(乳酸菌)、歯周病、口臭/体臭、白内障、糖尿病、骨強化(骨粗鬆症)、腎臓、肝臓 【動物別】 犬用、猫用 【形状別】 打錠、ハードカプセル、顆粒 |
製造条件・費用 | おやつタイプのサプリメントは製造不可 最小ロット:1,000個程度から対応可能 コンサルティングサービスのみの提供不可 |
URL | https://planet-group.co.jp/pet-supplement/ |
4. 株式会社ユナイテッド エフ・ビー・エス
住所 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-16-1 軽子坂田中ビル5F |
設立年 | 2006年8月1日 |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ペットのおやつ、サプリメント (レトルト加工、ペースト、ゼリー、打錠、粉末、クッキー、ジャーキーなど) |
製造条件・費用 | 小ロット対応可 |
URL | http://united-fbs.com/service.html |
5. パワフル健康食品株式会社
住所 | 〒389-1315 長野県上水内郡信濃町平岡215-1 |
設立年 | 1980年 |
資本金 | 3165万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 犬猫ペットフード(ペットサプリ、ペットおやつ) |
製造条件・費用 | 小ロット大ロット短納期製造可能。 企画・配合提案・無料試作・機械テスト試作含め臨機応変に対応可。 |
URL | https://www.pawafuru.co.jp/oem_qa/ |
6. 武内製薬株式会社
住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-18-9 五反田NTビル 5F |
設立年 | 2016年9月15日 |
資本金 | 100万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 犬用、猫用、ウサギ用のペットサプリメント(錠剤、粉末) |
製造条件・費用 | 小ロット対応可(600本〜)。個人のお客様のOEM引受可。 |
URL | https://takeuchi-md.jp/column/pet-supplement/ |
7. 株式会社ソーシン
住所 | 〒204-0022 東京都清瀬市松⼭1-13-23 清瀬太陽ビル |
設立年 | 1994年8⽉4⽇ |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ◯オーラルケア用品 犬用(ペット)ジェル歯磨き・犬用口腔消臭剤・猫用口臭スプレー・歯磨きガム◯シャンプー&コンディショナー 犬用エコロジードライシャンプー・犬用エコロジーシャンプー・犬用被毛のトリートメント&コンディショナー ◯肉球クリーム ◯清拭剤 ◯消臭・忌避剤 ◯サプリメント |
製造条件・費用 | 最小ロット:1,000個~(※仕様により変動) |
URL | https://sosin-oem.co.jp/pet/ |
8. 株式会社G-SKY
住所 | 〒500-8368 岐阜県岐阜市宇佐3-16-8 |
設立年 | 2022年11月 |
資本金 | 300万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ペットサプリ口臭ケア・免疫サポート(犬用・猫用) |
製造条件・費用 | コストカット相談可。 |
URL | https://g-sky.co.jp/business/oem_odm/ |
9. 株式会社優美
住所 | 〒610-1128 京都府京都市西京区大原野石見町240 |
設立年 | 2008年2月20日 |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ◯ペット用化粧品・サプリメント シャンプー、トリートメント、ローション、パック、クリーム、歯磨き、サプリ(毛艶向上、健康増進、皮膚改善、長寿サポートetc) |
製造条件・費用 | 各種市場調査・テストマーケティングなどのヒット商品育成も対応可能(一部オプション)。 |
URL | https://www.you-be.jp/oem%E9%96%8B%E7%99%BA-%E8%A3%BD%E9%80%A0%E5%8F%97%E8%A8%97 |
10. 株式会社 T.I.Lab(ティー・アイ・ラボ)
住所 | 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-2-2F |
設立年 | 2013年5月14日 |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 犬猫ペットフード(ペットサプリ、ペットおやつ) |
製造条件・費用 | – |
URL | http://www.t-i-lab.co.jp/healthy-food |
11. 株式会社ナチュラリンク
住所 | 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院2-13-33 VIP薬院508 |
設立年 | 2014年 |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | サプリ、食品、プロテイン、ペット用サプリメント
<対応している剤形> |
製造条件・費用 | 錠剤(タブレット):30,000粒~ ハードカプセル:30,000粒~ ソフトカプセル:100,000粒~ 顆粒粉末:30kg~ 清涼飲料水(ドリンク):50ml・100ml瓶2,000本~、300ml瓶1,500本~、720ml瓶1,000本 |
URL | https://naturalink.co.jp/ |
12. 株式会社パワーグリーン・ジャパン
住所 | 〒573-1111 大阪府枚方市楠葉朝日1丁目5-2 |
設立年 | 2003年6月 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 鹿角霊芝のペット用(動物用)の餌への混合など |
製造条件・費用 | 最短1ヶ月以内で販売スタート可能。小ロット対応。 |
URL | https://pg-japan.com/pages/251/ |
13. TK製薬株式会社
住所 | 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-623-1 |
設立年 | 1971年4月19日 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 打錠、オリジナル健康茶、錠剤・カプセルのボトル・アルミ・パウチ充填、粉末のオーガ充填、ドリンク・化粧品・カプセル・食用油脂の製造、分包・三方シール |
製造条件・費用 | ・フルオーダーOEM製造 ・小ロットセミオーダー:最小120個〜製造可能、短期納期でご納品 ・総合プロデュースも可能 |
URL | https://tk-seiyaku.co.jp/oem/ |
14. 株式会社UMARERU
住所 | 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2-35-17 |
設立年 | 2022年2月1日 |
資本金 | 100万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | スキンケア化粧品・健康食品・サプリメント・ペット用サプリメントなど |
製造条件・費用 | 小ロットのご要望にも柔軟に対応可 |
URL | https://umareru.co.jp/oem-achievements/ |
15. 株式会社げんてん本店
住所 | 〒640-8355 和歌山県和歌山市北ノ新地1丁目31 |
設立年 | – |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | サプリメント、食品、ドリンク類、ペットサプリ、基礎化粧品、メイクアップ品、スポーツサプリをはじめ各種健康グッズや快眠アイテムなど |
製造条件・費用 | 少ロットもご相談ください。 |
URL | https://genten-honten.com/oem/ |
16. 株式会社エル・エスコーポレーション
住所 | 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4共同ビル5F |
設立年 | 2019年4月1日 |
資本金 | 900万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 錠剤、チュアブル、カプセル、顆粒、ドリンク、ゼリー、お茶、粉末スープ、菓子(グミ、飴、ダイエットバーなど)、フリーズドライ製品など |
製造条件・費用 | 詳細は要問い合わせ |
URL | https://www.ls-corporation.co.jp/merit3 |
17. 株式会社Held
住所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-10 三翔ビル本郷6階 |
設立年 | 2009年7月 |
資本金 | 1,000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 健康食品・サプリメント (打錠、ハードカプセル、ソフトカプセル、顆粒、スティックゼリー、青汁&スムージー、グミ、スープ、分包、キッズサプリ、ペットサプリ、スキンケア、ヘアケア、オーラルケア) |
製造条件・費用 | 詳細は要問い合わせ |
URL | https://www.held.jp/oeminformation/ |
18. アットモア株式会社
住所 | 〒901-2126 沖縄県浦添市宮城6丁⽬7番1号 ディアコートKFS 1F |
設立年 | – |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ペット用サプリ、ペット用シャンプー、ペット用歯磨き |
製造条件・費用 | ・最低受注のロット数:商品によって異なる ・原料持ち込み対応可能 ・支払いスケジュール:通常は本製造発注時に50%支払い、 納品後に残金支払い |
URL | https://atmore.co.jp/oem_lp/ |
19. バイホロン株式会社
住所 | 〒939-8232 富山県富山市南央町37-10 |
設立年 | 1975年10月25日 |
資本金 | 9800万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品、食品添加物、ペット用サプリメント |
製造条件・費用 | ■最小ロット ①混合は30㎏から、また造粒(顆粒工程)は50㎏から、それぞれ可能 ②ハードカプセルは50,000カプセルから ③3方シール分包は3,000包、ビン詰充填&アルミ袋詰充填では300本から ※尚、製法によって仕込数量も変動■企画案 ①お客様からのコンセプトに基づいた処方検討やラボ試作が実施可能 ②試作は、1㎏仕込み分の原料をご提供頂ければ試製の実施可能 ③主剤原料のご支給量が1㎏以内であれば、試作に係わる費用は無料 |
URL | https://www.biholon.co.jp/oem/index.html |
ペットの市場規模
矢野経済研究所によると、2022年のペット関連市場規模は1兆7,542億円が見込まれ増加傾向です。
以下の犬猫の頭数は、ペットフード協会の数値を参考にしています。
犬の頭数推移
犬の頭数は少しずつ減少傾向です。
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
犬の飼育頭数(千頭) | 8,714 | 8,200 | 7,994 | 8,008 | 7,682 | 7,616 | 7,579 | 7,341 | 7,106 | 7,053 |
対前年比増減率 | -5.90% | -2.51% | 0.18% | -4.07% | -0.86% | -0.49% | -3.14% | -3.20% | -0.75% |
犬は少しずつ減少傾向です。
猫の頭数推移
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
猫の飼育頭数(千頭) | 8,409 | 8,425 | 8,297 | 8,333 | 8,672 | 8,849 | 8,764 | 8,628 | 8,946 | 8,837 |
対前年比増減率 | 0.19% | -1.52% | 0.43% | 4.07% | 2.04% | -0.96% | -1.55% | 3.69% | -1.22% |
猫は横ばい傾向です。
まとめ
ペットサプリメントのOEM会社は多数あります。大量生産から小ロット生産、オリジナルサプリメント開発など、様々な要望に対応している企業がありますので、気になった会社に一度問い合わせてみてください。
コメント