グミのOEMメーカー・製造受託会社一覧を紹介します。製造費用・小ロット対応など特徴も解説。
オリジナルグミのお菓子やサプリメントなどを製造したい人はぜひ参考にしてください。
グミの市場規模
引用元:NHK
グミの市場規模は2022年に781億円で前年比23%増でした。チューインガムの市場規模を追い抜き、右肩上がりで伸びています。
見た目がかわいく手軽に食べられ、ガムのように捨てるときに困ることもないため、人気です。
グミサプリメントの人気が上昇
最近はお菓子としてだけではなく、栄養補給のサプリメントとしてもグミは人気です。機能性表示食品のグミも増えています。
例えば、UHA味覚糖のグミサプリや、サントリー出資で日本展開を行うRem3dy Health(レメディ・ヘルス、本社:英バーミンガム)などにも注目です。
グミOEMメーカー・製造受託会社一覧20選
大一薬品株式会社
住所 | 奈良県高市郡高取町下土佐294-1 |
設立年 | 1956年 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | 25億2561万円(2024年3月期) |
OEM可能な商品 | ハードカプセル、ソフトカプセル、錠剤、粉末、ドリンク、分包、グミ・クッキー、歯磨きチューブ、石鹸 |
製造条件・費用 | 短納期対応 低コストで高品質を実現 |
URL | https://www.daiichiyakuhin.co.jp/ |
株式会社エル・エスコーポレーション
住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4 共同ビル5F |
設立年 | 2019年4月1日 |
資本金 | 900万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 錠剤、チュアブル、カプセル、顆粒、ドリンク、ゼリー、お茶、粉末スープ、菓子(グミ、飴、ダイエットバーなど)、フリーズドライ製品 化粧品(ローション、美容液、クリームなど)、家庭用美容機器、ノベルティーグッズ |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://www.ls-corporation.co.jp/ |
富士高フーヅ工業株式会社
住所 | 東京都豊島区駒込3丁目3番17号 東宝駒込ビル6F |
設立年 | 1958年 |
資本金 | 2000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ゼリー、グミ、製菓材料用ゼリー |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | http://www.fujitaka-foods.co.jp/ |
日進乳業株式会社
住所 | 愛知県北名古屋市久地野牧野63番地 |
設立年 | 1961年 |
資本金 | 5000万円 |
売上 | 59億6000万円(2024年2月期) |
OEM可能な商品 | アイスクリーム、キャンディー、グミ、糖衣、チョコレートコーティング |
製造条件・費用 | グミ 対応可能ロット 700kg〜 |
URL | https://www.nisshinnyugyo.co.jp/ |
株式会社相生
住所 | 大阪府羽曳野市古市3-4-6 |
設立年 | 1985年 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | グミ、マシュマロ |
製造条件・費用 | 経済ロット300kg~ |
URL | https://www.aioi-rgm.co.jp/ |
パワフル健康食品株式会社
住所 | 長野県上水内郡信濃町平岡215-1 |
設立年 | 1980年 |
資本金 | 3165万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 健康食品(ゼリー、打錠、ペースト、粉末、ソフトカプセル、ハードカプセル、糖衣錠、グミ、ドリンク) |
製造条件・費用 | 機械試作:1万カプセル仕込~ 本製造:10万カプセル~ |
URL | https://www.pawafuru.co.jp/ |
株式会社シンギー
住所 | 東京都千代田区五番町5-5 |
設立年 | 1997年 |
資本金 | 4800万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 打錠(錠剤)中、ハードカプセル、ソフトカプセル、顆粒(粉末)、お茶、グミ、ゼリー・ペースト、バー・クッキー |
製造条件・費用 | ■グミ 最小ロット100kg~ 費用50万円~■ゼリー・ペースト 最小ロット170kg~ 費用100万円~ |
URL | https://www.shingy.co.jp/ |
浜田食品工業株式会社
住所 | 大阪府八尾市若林町2丁目86番地 |
設立年 | 4800万円 |
資本金 | 1961年 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 錠剤(菓子・サプリメント)、顆粒製品、糖衣製品、グミ製品 |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://www.hamadasyokuhin.co.jp/ |
メイザー株式会社
住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目17番-17-506 |
設立年 | – |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | グミ、大豆プロテインサプリメント |
製造条件・費用 | 製造ロット:100~150kg 賞味期限:300日 |
URL | https://www.maser.co.jp/ |
清田産業株式会社
住所 | 愛知県名古屋市西区菊井2-11-25 |
設立年 | 1949年 |
資本金 | 1億円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ハードキャンディ、チョコレート、打刻品、ソフトキャンディ・キャラメル、ゼリー、アイス、スナック類、バー製品、焼菓子、米菓、洋菓子、和菓子、飲料、ドレッシング、調味料、ジャム、デザートベース、シーズニング、プレミックス、粉末スープ、粉末飲料、レトルト食品、パン類、惣菜、麺類 |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://www.kiyota-s.com/ |
株式会社扇雀飴本舗
住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目5番2号 |
設立年 | 1950年 |
資本金 | 5000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | グミ、キャンディー |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://www.senjakuame.co.jp/ |
株式会社クラスティブ
住所 | 神奈川県相模原市中央区相模原8-1-4 平岡ビル3F |
設立年 | 2019年 |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 打錠、ハードカプセル・ソフトカプセルなどのサプリメントや、ドリンク剤やゼリー、グミ、プロテインなどの粉末飲料、スープや健康茶、青汁などの一般食品、キャンディなどの菓子類 |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://supplement.clastive.com/ |
フロンティアフーズ株式会社
住所 | 東京都千代田区神田小川町3-3-2 マツシタビル8階 |
設立年 | 1999年 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 錠剤、ハードカプセル、ソフトカプセル、粉末・顆粒、チュアブル錠、グミ、ゼリー・ペースト、ドリンク |
製造条件・費用 | 最小ロット 打錠:10万粒~ ハードカプセル:10万粒~ 粉末:100kg~ |
URL | https://www.frontierfoods.co.jp/ |
杉本屋製菓株式会社
住所 | 愛知県豊橋市鍵田町48番地 |
設立年 | 1949年8月10日 |
資本金 | 6400万円 |
売上 | 26億8000万円(2023年12月期) |
OEM可能な商品 | ようかん、ミニカップゼリー、寒天ゼリー、ペクチンゼリー、トレーグミ |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | http://www.sugimotoya.co.jp/ |
株式会社FeeG
住所 | 東京都千代田区九段北1-4-1 日本地所ブルックスビルB1階 |
設立年 | 2016年 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 健康食品・サプリメント、清涼飲料水(液体、ゼリー)、化粧品・医薬部外品(スキンケア、ヘアケア、ボディケア、雑貨)、一般食品(グミ、お茶・ハーブティー、フリーズドライ、粉末スープ、ドライフルーツ、プロテインバー) |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://feeg.co.jp/ |
佐藤物産株式会社
住所 | 奈良県御所市茅原123番地 |
設立年 | 1986年 |
資本金 | 1,000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 粉末、顆粒、錠剤、ソフトカプセル、ハードカプセル、ドリンク、ゼリー、飴やグミ、お茶 |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | http://sato-bussan.co.jp/ |
有限会社リアライズプラニング
住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目13番24号 |
設立年 | 2005年12月1日 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | おかき、柿の種、米菓、チョコレート、チョコレート菓子、クッキー、ビスケット、クラッカー、パイ、ウエハース、バウムクーヘン、ポテトチップ、ラーメンスナック、イカフライ、豆菓子、ナッツ、キャンディ、ラムネ、ゼリー、プリン、グミ、フリーズドライフルーツなど |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://realize-mfc.com/ |
新和化成株式会社
住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町 2 丁目-1-7 本町和光ビル8F |
設立年 | 1996年 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 化粧品(スキンケア・ヘアケア・口腔化粧品・その他) 食品(タブレットやソフトカプセルタイプの健康食品から、オリジナルティーや粉末ドリンク、一般食品のみならず、話題のCBD(カンナビジオール)やGABA(ギャバ)、BCAAを配合したグミやキャンディーなど) |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://www.shinwa-kasei.com/ |
株式会社B.COCORO
住所 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1-3-14 小榎ビル5F |
設立年 | 2008年 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | – |
OEM可能な商品 | 一般化粧品、医薬部外品、健康食品、雑貨 |
製造条件・費用 | 要問い合わせ |
URL | https://b-cocoro.tv/ |
有限会社エイティーフーズ
住所 | 千葉県船橋市本郷町507−1 |
設立年 | – |
資本金 | – |
売上 | – |
OEM可能な商品 | ビーズゼリー、グミキャンディ、ペクチンゼリー、ソフトゼリー(スティック)、ソフトゼリー(スパウト)、ソフトゼリー(ポーション) |
製造条件・費用 | 小ロット対応可 |
URL | https://atfoods.jp/ |
オリジナルグミをOEMするときの注意点3つ
①ターゲットを考える
グミといっても、最近はお菓子のグミだけでなく、サプリメントとしてのグミも人気です。機能性表示食品の届出が行われているグミも増えています。
どんなターゲットに向けたグミなのか、明確にして販売戦略を考えましょう。
例えば、子ども向けか大人向けなのか、美味しさ訴求か健康訴求か、などターゲットに応じたデザインやフレーバーを選んでください。
②パッケージにこだわる
パッケージは、グミのブランドイメージやストーリー、機能性を伝える重要なものです。
ターゲットに訴求できるオリジナルパッケージを製造して、マーケティングに活かしましょう。
③食品衛生管理に優れ、信頼できるOEM会社を選ぶ
グミは食品であるため、衛生管理は非常に重要です。
製造に使用する材料、器具、設備などが安全で清潔であることが信頼でき、お客様に安心して提供する商品を製造してくれるOEM会社を選びましょう。
例えば、海外の工場で製造したグミが食品衛生法に違反していた事例は複数件あります。
<2006年>
海外の製造工場において、日本では指定外であるが現地では問題なく使用できる添加物を、日本向け製品に誤って使用してしまい、食品衛生法違反となりました。
引用元:東京都保健医療局
100円ショップチェーン「ダイソー」で販売されたグミに、日本国内で使用が認められていない着色料「キノリンイエロー」が検出され、食品衛生法違反による回収命令が下されました。
まとめ
グミは市場規模が伸びており、人気の食品です。オリジナルグミを開発して製造する場合は、信頼できるOEM会社を見つけて、協力し、販売を伸ばしていきましょう。
コメント