スキンケア化粧品は、ブランドスイッチが難しいと言われます。ただその分、使い始めてもらえれば、長くお客様になってもらうことができます。
今回は、スキンケア用品・基礎化粧品のOEMメーカーを紹介します。
| 会社名 | 詳細ページ | 特徴 |
| 株式会社 実正 |
45年以上の開発ノウハウ、商品化実績9000品目、年間試作約1000件。 高機能・高付加価値の化粧品開発に強い。 オリジナル原料の開発が可能。 超純水でこだわりの化粧品を製造。 |
|
| 株式会社 OEM |
常に最新技術とイノベーションを追求。 企画製造、デザイン、薬事、販路提案までワンストップ支援。 海外向け実績が多数あり、海外輸出サポート体制も充実。 化粧品GMP「ISO22716」・「ISO9001」を取得。 |
目次
スキンケア化粧品の種類
主なスキンケア化粧品の種類と特徴を説明します。
| 種類 | 特徴 |
| クレンジング | メイクや皮脂、毛穴汚れを落とし、肌を清潔に保つ基礎化粧品。オイル、ジェル、クリーム、バームなどさまざまなタイプがあり、肌質やメイクの濃さに応じて使い分けます。洗浄力と保湿力のバランスが重要です。 |
| 洗顔料 | 肌に残った汚れや古い角質、余分な皮脂を洗い流す役割があります。泡タイプ、固形石鹸、ジェルタイプ、酵素洗顔パウダーなどがあり、肌質に応じて選ぶことで効果が高まります。 |
| 化粧水 | 洗顔後の肌に水分を補給し、キメを整える役割があります。保湿タイプ、美白タイプ、収れんタイプ、敏感肌用など種類が豊富で、肌の状態や目的に応じて選ぶことが大切です。 |
| 美容液 | 特定の肌の悩みにアプローチする高濃度成分を配合した基礎化粧品。保湿、美白、エイジングケア、ニキビケアなど目的別に設計されています。基本的に化粧水の後に使用することで効果的に成分を浸透させます。 |
| 乳液 | 化粧水で補給した水分を閉じ込め、肌の油分と水分のバランスを整える役割があります。保湿、エイジングケア、美白タイプなどがあり、肌の乾燥を防ぎ、潤いを保ちます。 |
| クリーム | 油分が多く、保湿成分を肌にしっかり閉じ込める役割があります。保湿クリーム、美白クリーム、エイジングケアクリームなど、目的や肌の状態に合わせて選ぶことが重要です。 |
スキンケア化粧品の市場規模
矢野経済研究所の調査によると、化粧品市場の中でスキンケア市場の構成比は最も高く、2023年度のスキンケア市場は1兆1,550億円となっています。
巨大市場であり、OEMも可能なことから多くの企業が参入しています。
スキンケア化粧品のOEMメーカー・製造受託会社一覧25選
株式会社実正
| 住所 | 〒123-0851 東京都足立区梅田6-9-6 |
| 設立年 | 1980年3月 |
| 資本金 | – |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、ボディケア、その他 |
| 製造条件・費用 | 基本的には初回1000個が最小ロット。処方や容量によって数量は変動あり。 |
| URL | https://www.misho.co.jp/ |
株式会社OEM

| 住所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-24-3 9階 |
| 設立年 | 2007年3月19日 |
| 資本金 | 1100万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、ボディーケア、オーラルケア、その他 |
| 製造条件・費用 | 基本はミニマム1000ロットから |
| URL | https://oem-cosmetic.com/ |
三粧化研株式会社

| 住所 | 〒563-0033 大阪府池田市住吉 2-14-20 |
| 設立年 | 1968年7月 |
| 資本金 | 4800万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ボディケア、ヘアケア、メイクアップ、医薬部外品など |
| 製造条件・費用 | <最低ロット数> バルク生産ミニマム約100kg(1000個)※さらに少ない本数は要相談 |
| URL | https://www.sanshokaken.co.jp/ |
株式会社ハーブラボ

| 住所 | 本社:〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-2-23 東京事務所:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-13-6 恵比寿ISビル2F |
| 設立年 | 2010年6月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、ボディケア、ベースメイク、ベビーアイテム |
| 製造条件・費用 | 最低ロット数は各アイテム3000個からが目安 |
| URL | https://www.herblabo.jp/ |
エア・ウォーター・リアライズ株式会社

| 住所 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目12-2 住友生命八重洲東ビル8階 |
| 設立年 | 1955年 |
| 資本金 | 4億円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア化粧品、ヘアケア化粧品、ボディケア化粧品、その他化粧品 |
| 製造条件・費用 | 要問い合わせ |
| URL | https://www.airwaterrealize.com/ |
ホシケミカルズ株式会社

| 住所 | 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町31-2 |
| 設立年 | 1975年4月30日 |
| 資本金 | 8000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 化粧品(ブースター(導入液)/化粧水/美容液/など) |
| 製造条件・費用 | 最低ロット1000個から承ります。業務用等で1個あたり大容量の商品については1000個未満でも対応可。
コストとしては、製品コスト以外に、初期費用として容器の製版代、箱類の製版代、型代等が必要になります。初期費用に関しては仕様により異なります。 |
| URL | https://www.starlab.co.jp/ |
株式会社美粧ケミカル

| 住所 | 〒536-0005 大阪市城東区中央1-11-32 |
| 設立年 | – |
| 資本金 | 2500万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア製品、ヘアケア製品、フレグランス製品、ボディケア製品、医薬部外品など |
| 製造条件・費用 | ■化粧水 最小ロット100ml:1,000個~、10ml:3,000個~ 経済ロット160ml:5,000個程度 ■美容液 (※乳化した場合を除く) 最小ロット100ml:1,000個~、10ml:3,000個~ 経済ロット50ml:10,000個程度 |
| URL | http://www.bisho.co.jp/ |
株式会社天真堂

| 住所 | 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17番13号 第二亀井ビル4F |
| 設立年 | 1986年12月2日 |
| 資本金 | 8800万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 化粧水・ローション製品 |
| 製造条件・費用 | ・最低ロット数1,000~3,000ロット。価格は処方や容量、製造数により異なる。 ・容器や化粧箱は手配可能。 ・オリジナル処方可能。 |
| URL | https://www.tenshindo.ne.jp/ |
株式会社シーエスラボ

| 住所 | 〒171-0033 東京都豊島区高田 3-32-3 |
| 設立年 | 2004年7月28日 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア(クレンジング、洗顔、化粧品、乳液、ゲル、美容液、クリーム、フェイスマスク)、ボディーケア、ヘアケア |
| 製造条件・費用 | 最低ロット3000個〜(仕様や容量にもより異なる) |
| URL | https://www.cs-lab.co.jp/ |
株式会社シリスジャパン

| 住所 | 〒534-0013 大阪市都島区内代町3-10-15 |
| 設立年 | 2004年12月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、ボディケア、メイクアップ、フレグランス、石鹸、原液コスメ |
| 製造条件・費用 | 生産する製品の品種や仕様などによって、ロット数や必要コストは変動。基本は最小ロット100個〜。 |
| URL | https://www.silis-jp.info/ |
セスコーポレーション株式会社

| 住所 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢6-5-8 |
| 設立年 | 1994年10月7日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア化粧品(化粧水、美容液(プラセンタ原液、高濃度ビタミンCなど)、ヘアケア化粧品、医薬部外品など |
| 製造条件・費用 | ・サンプル制作・見積もり無料。 ・最小ロット数:販売用は100個〜、業務用は50個〜 |
| URL | https://www.cess.co.jp/oem/ |
株式会社セントラル・コーポレーション

| 住所 | 〒700-0975 岡山県岡山市北区今2丁目9-12 セントラルビル |
| 設立年 | 1980年9月 |
| 資本金 | 2500万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア製品、エステティック業務用製品 |
| 製造条件・費用 | 小ロット:100個~ 費用:洗顔・化粧水は6万円から、美容液・クリームでは8万円〜 |
| URL | https://www.central-web.co.jp/cosmetics_oem/ |
株式会社山忠

| 住所 | 〒292-0838 千葉県木更津市潮浜1-17-16 |
| 設立年 | 1965年7月1日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 化粧品(乳液、美容液、クリーム、ジェルなど) |
| 製造条件・費用 | ・小ロットでの製造可 ・資材持ち込み可 ・オリジナル精製水を素材として使用可 |
| URL | http://www.yamachucosmetics.com/oem/ |
オリオン粧品工業株式会社

| 住所 | 〒564-0036 大阪府吹田市寿町2-9-13 |
| 設立年 | 1958年2月 |
| 資本金 | 1200万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 敏感肌向け化粧水/美容ジェル |
| 製造条件・費用 | ・高い処方開発力 ・小ロット1000本から |
| URL | https://orioncosmetics.co.jp/ |
コスメトラスト株式会社

| 住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F |
| 設立年 | 2023年4月 |
| 資本金 | – |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 基礎化粧品・スキンケア、メイクアップ、ヘアケア、ボディケア、医薬部外品(薬用化粧品) |
| 製造条件・費用 | 最低ロット目安:1000本〜 |
| URL | https://cosmetrust.jp/ |
株式会社ロジック
| 住所 | 〒611-0041 京都府宇治市槙島町落合121-1 |
| 設立年 | 1980年 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア化粧品・ヘアケア化粧品・エステ用化粧品・業務用化粧品・石鹸を始め様々な商品が対応可 |
| 製造条件・費用 | 経済ロットは容器や印刷の面から考えて「通常ボトル容器3,000本~」「チューブ容器1万本~」「シートパック3万枚~」。 もちろん小ロットにも対応。最低ロットは基本的には単種500本が基準。それよりも少ない数で製造も可能ですが、かなり割高になります。 ※フェイスマスクで1万枚~、石鹸で200㎏~が目安。 ※仕様や処方により大きく変わります。 |
| URL | https://www.logic-c.com/ |
株式会社DMA
| 住所 | 〒457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町四丁目45番2 |
| 設立年 | 2009年4月 |
| 資本金 | – |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 化粧品(化粧水、乳液、美容液、洗顔料、クレンジング、バーム、フレグランス、フェイスマスク、etc…)、メイクアップ、ボディーケア、ヘアケア |
| 製造条件・費用 | <最低ロット> 化粧水:300ロット〜 美容液:300ロット〜 乳液:1000ロット〜 クレンジング:1000ロット〜 パック・マスク:1,000ロット〜試作品は基本的に無償。ただし、高額な原料を使用する場合や大量の試作品が必要な場合は、別途費用の可能性あり。 |
| URL | https://e-dma.co.jp/ |
フィディカ株式会社
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座4-8-10 PIAS GINZA |
| 設立年 | 1990年11月15日 |
| 資本金 | 3500万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア(洗顔料、クレンジング、クリーム、乳液、化粧水、美容液、パック)、メイクアップ商品、医薬部外品 |
| 製造条件・費用 | 最低ロット:1000個から製造可能な商品もあり 予算:要相談 試作;無償 |
| URL | https://www.fidica.co.jp/ |
株式会社トレミー
| 住所 | 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13第15三ツ木ビル5階 |
| 設立年 | 1983年6月 |
| 資本金 | 8000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、オーラルケア、メイクアップ、医薬部外品 |
| 製造条件・費用 | ・試作は基本的に処方確定まで無償。 ・価格はバルクの成分や剤形、容器形状、仕様、内容量、ロット数などによって変動。 ・最小ロットは500個~製造可能。ただ容器やパッケージの選択肢が少なくなり、単価が割高になるため1,000個~をお勧め。経済ロットは一般的に3000個~。 |
| URL | https://www.toremy.co.jp/ |
株式会社プラネット
| 住所 | 〒102-0085 東京都千代田区六番町1番地10 山陽六番町ビル5F |
| 設立年 | 1990年11月 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | クレンジング、美容液、オールインワンなど |
| 製造条件・費用 | ラボレベルでつくる初回の試作は無料です。基本的に2回目以降の試作は有料ですが、製造やご契約などの条件によっては無料となる場合もあります。 |
| URL | https://planet-group.co.jp/ |
合同会社Riversoil
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座 6-13-16-501 |
| 設立年 | 2021年6月 |
| 資本金 | 300万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 植物性成分のみの様々なスキンケア製品(化粧水、美容液、乳液など) |
| 製造条件・費用 | ・最小ロットは100個〜。 ・有料になりますが、サンプル対応可能。1種に付き5000円(税込)。処方は調整可能。 ・支払いは受注時に50%。製品納品時に残金のお振込。 |
| URL | https://www.riversoil.net/ |
株式会社ナリス化粧品
| 住所 | 〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江1丁目11番17号 |
| 設立年 | 1949年12月 |
| 資本金 | 16億円 |
| 売上 | 203億円(2023年3月末・連結) |
| OEM可能な商品 | スキンケア品、メーキャップ品、ヘアケア品、ボディーケア品 |
| 製造条件・費用 | 要問い合わせ |
| URL | https://www.naris.co.jp/company/business/oem/ |
株式会社九州コーケン
| 住所 | 〒424-0023 静岡県静岡市清水区八坂北二丁目18番26号 |
| 設立年 | – |
| 資本金 | – |
| 売上 | ^ |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、メイクアップ、ボディケア |
| 製造条件・費用 | 小ロット生産(100本)から量産まで対応可 |
| URL | https://oem.kyushukoken.co.jp/ |
株式会社SUNAO製薬
| 住所 | 〒880-0866 宮崎県宮崎市川原町6番21号 |
| 設立年 | 2011年1月11日 |
| 資本金 | – |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 化粧品(化粧水・ローション・美容液・美容オイル・ジェル・保湿クリーム、石鹸、メイクアップ、エアゾール製品、日焼け止め) オーラルケア(歯磨き粉、マウスウォッシュ、歯の美容液) ヘアケア(シャンプー・トリートメント、育毛剤、ヘアオイルなど) |
| 製造条件・費用 | ロット : 500本~ 最短納期 : 3週間~ 費用 : 40万円~ |
| URL | https://sunao-seiyaku.com/ |
ニッコー化成株式会社
| 住所 | 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-2 No.3ハヤカワビル2F |
| 設立年 | 1964年2月1日 |
| 資本金 | 2800万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 基礎化粧品(化粧水、乳液、美容液、クリーム等) |
| 製造条件・費用 | 要問い合わせ |
| URL | https://www.nikko-kasei.com/ |
スキンケア製品のOEM製造費用目安
| ジャンル | 代表容量 | 1本あたり 製造原価 |
| 化粧水 | 100〜150mL | 300〜800円 |
| 美容液 | 30〜50mL | 400〜2000円 |
| クリーム | 30〜60g | 300〜1000円 |
| 洗顔料 | 100〜150g | 300〜800円 |
| クレンジング | 100〜200mL | 300〜1000円 |
| シートマスク | 1枚/袋 | 15〜100円/枚 |
| 日焼け止め | 30〜90g | 400〜1000円 |
最低ロットとして1000本を製造したときの1本あたりの費用目安です。シートマスクは5000〜10000枚程度が目安です。
高機能な成分を入れると原価は高くなります。また小ロットにすると1本あたりの単価は上がります。
試験、デザイン、パッケージ、薬事サポートなどどこまでやってもらうかでもコストは大きく変わるため、あくまで目安として捉え、自社の戦略に合った製造内容とコストをOEMメーカーと相談してください。
まとめ
スキンケア化粧品・基礎化粧品のOEMメーカーを紹介しました。OEMメーカーといっても配合成分や処方などの開発力、コスト、納期などには違いがあります。
問い合わせて各社の特徴を把握し、自社のニーズに合った会社を見つけてください。



コメント