オリジナル化粧品を作りたい、という要望に応えてくれるOEM会社を紹介します。小ロット対応や取扱原料、サービス内容などが異なる会社が様々ありますので、あなたの状況に合った会社を選んでください。
オリジナル化粧品とは?
オリジナル化粧品とは、自社のブランド名で販売するために独自に企画・開発された化粧品のことです。
既製品にロゴを貼るだけではなく、成分・香り・使用感・パッケージデザインなどを自由に設計できる点が特徴です。
OEMメーカーと協力すれば、専門知識がなくても少量から開発が可能で、ブランドの差別化に効果的です。
オリジナル化粧品のOEM・製造受託メーカーおすすめ16選
株式会社実正

| 住所 | 〒123-0851 東京都足立区梅田6-9-6 |
| 設立年 | 1980年(昭和55年)3月 |
| 資本金 | – |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、ボディケア、その他 |
| 製造条件・費用 | 基本的には初回1000個が最小ロット。処方や容量によって数量は変動あり。 |
| URL | https://www.misho.co.jp/ |
株式会社東洋新薬

| 住所 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-27 九勧博多駅前ビル |
| 設立年 | 1997年9月18日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上 | 306.9億円(2024年9月期) |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、メイク |
| 製造条件・費用 | 3,000ロットから可能(剤型や容器などにもよる) |
| URL | https://www.toyoshinyaku.co.jp/ |
株式会社日本色材工業研究所

| 住所 | 東京都港区三田五丁目3番13号 |
| 設立年 | 1957年3月1日(創業1930年) |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上 | 176億3200万円(2025年2月期) |
| OEM可能な商品 | メイク、スキンケア、UV製品、その他 |
| 製造条件・費用 | 化粧品GMP(ISO22716)認証企業 |
| URL | https://shikizai.com/ |
エフシー中央薬理研究所株式会社

| 住所 | 〒426-0055 静岡県藤枝市大西町2丁目8番地の6 |
| 設立年 | 1986年4月8日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 売上 | 18億7,600万円(2024年9月実績) |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、メイク、その他 |
| 製造条件・費用 | 基本的に3000本から受注。 |
| URL | https://fc-chuo-yakuri-lab.co.jp/ |
株式会社サティス製薬

| 住所 | 〒342-0015 埼玉県吉川市中井57-1 |
| 設立年 | 1999年12月8日 |
| 資本金 | 5,120万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、日焼け対策、石鹸、医薬部外品 |
| 製造条件・費用 | 100個30万円〜 |
| URL | https://www.saticine-md.co.jp/ |
TOA株式会社

| 住所 | 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜三丁目5番29号 日本生命淀屋橋ビル17階 |
| 設立年 | 1952年(創業1912年) |
| 資本金 | 1億2000万円 |
| 売上 | 629億100万円(2025年3月期) |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、メイク、ネイル、フレグランス、その他、化粧品容器 |
| 製造条件・費用 | 3,000個程度から生産可能 |
| URL | https://www.toa-cosme.co.jp/ |
山田製薬株式会社

| 住所 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-46-4 NICCA表参道ビル |
| 設立年 | 1947年7月1日(創業1910年10月1日) |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、消毒剤 |
| 製造条件・費用 | 経済ロット数は5,000個~ |
| URL | https://www.yamada-seiyaku.com/ |
オリオン粧品工業株式会社

| 住所 | 大阪府吹田市寿町2-9-13 |
| 設立年 | 1966年4月(創業1958年2月) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上 | 4億1,100万円(2024年4月実績) |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、ボディケア、医薬部外品 |
| 製造条件・費用 | 小ロット1000本〜 |
| URL | https://orioncosmetics.co.jp/ |
ウィル・グラン化粧品株式会社

| 住所 | 〒600-8177 京都府京都市下京区烏丸五条下る大坂町391 第10長谷ビル1F |
| 設立年 | 2008年7月14日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、シートマスク、石鹸、 |
| 製造条件・費用 | 店販用化粧品なら500個〜、業務用品なら100個〜 |
| URL | https://willgrand.co.jp/ |
株式会社トキワ

| 住所 | 〒114-0002 東京都北区王子1丁目9番5号 京徳ビル5階 |
| 設立年 | 1948年7月23日 |
| 資本金 | 7,670万円 |
| 売上 | 310億円(2024年12月末・連結) |
| OEM可能な商品 | ポイントメイク、スキンケア |
| 製造条件・費用 | 最小ロット数:1000〜 最短納期:90日〜 |
| URL | https://www.tokiwa-corp.com/ |
株式会社シャンソン化粧品

| 住所 | 〒422-8615 静岡県静岡市駿河区国吉田2-5-10 |
| 設立年 | 1946年2月 |
| 資本金 | 1億2,700万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 基礎化粧品、ヘアケア、サンスクリーン剤、ベースメイク、リップクリーム、オーガニック認証、その他 |
| 製造条件・費用 | 商品開発は化粧品で約6カ月~、医薬部外品で最低1年~が目安 |
| URL | https://chansoncosmetics.jp/ |
株式会社ポイント

| 住所 | 〒270-2214 千葉県松戸市松飛台286-16 |
| 設立年 | 1956年(創業1917年) |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、その他 |
| 製造条件・費用 | 最小100個程度から大ロットまで対応 |
| URL | https://www.point-cosmetics.co.jp/ |
株式会社コスモビューティー

| 住所 | 東京都板橋区成増1丁目30番13号 成増トーセイビル |
| 設立年 | 1986年12月20日(1949年7月1日) |
| 資本金 | 9,991万円 |
| 売上 | 364億328万円(2025年3月) |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、ボディケア、メイクアップ、医薬部外品、その他 |
| 製造条件・費用 | – |
| URL | https://cosmobeauty.co.jp/ |
三省製薬株式会社

| 住所 | 福岡県大野城市大池2丁目26-7 |
| 設立年 | 創業1960年3月 |
| 資本金 | 8,767万円 |
| 売上 | 26億2,161万円(2024年3月決算) |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、ボディケア・ポイントケア、メイクアップ |
| 製造条件・費用 | 最小3,000個から対応可能 納期は化粧品で8ヶ月程度、医薬部外品の開発だと12ヶ月程度 |
| URL | https://www.sansho-pharma.com/ |
株式会社セントラル・コーポレーション

| 住所 | 〒700-0975 岡山県岡山市北区今2丁目9-12 セントラルビル |
| 設立年 | 1980年9月 |
| 資本金 | 2500万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | 基礎化粧品、スキンケア・ヘアケア製品、エステティック業務用製品、サプリメント、ドリンク |
| 製造条件・費用 | 100個から大量ロットまで対応 |
| URL | https://www.central-web.co.jp/ |
株式会社アイリ

| 住所 | 〒572-0084 大阪府寝屋川市香里南之町20-5 別当ビル3階2号室 |
| 設立年 | 2007年6月 |
| 資本金 | 300万円 |
| 売上 | – |
| OEM可能な商品 | スキンケア、ヘアケア、ボディケア、ネイルケア・アイケア・オーラルケア、メイクアップ、健康食品、ペット用品、日用品 |
| 製造条件・費用 | 小ロット100個から対応 エクスプレスプランなら最短30日納品 |
| URL | https://aili-bijinkyo.com/ |
オリジナル化粧品の作り方
| 方法 | 概要 | 向いている人 |
| レディメイド方式 | 既存処方を選び、容器やデザインだけを変更して販売 | 小ロット・短納期で始めたい人 |
| セミオーダー方式 | 既存処方をベースに成分や香りを調整して独自化 | オリジナリティと効率を両立したい人 |
| フルオーダー方式 | 処方からデザインまで一から開発する完全オリジナル | ブランドを本格的に立ち上げたい人 |
| 自社製造方式 | 自社で研究・製造設備を整えて開発・生産する方法 | 技術力と資本を活かして事業化したい企業 |
①レディメイド方式の流れ
Step1:処方選定
OEMメーカーの既存処方から、自社ブランドに合う化粧水・クリームなどを選択。人気の成分配合や肌質対応など、用途別に幅広く提案を受けられます。
Step2:デザイン・容器決定
パッケージデザインやボトルを選び、ロゴ・ブランドカラーを反映。最小限のコストでオリジナル性を高められます。
Step3:製造・納品
OEMメーカーが製造を担当。完成品を納品後、すぐに販売が可能。短期間でブランド展開を始められるのが魅力です。
②セミオーダー方式の流れ
Step1:ベース処方選定
メーカーが用意する処方の中から、自社の目的に合うタイプを選択。商品コンセプトと使用感のバランスを考慮します。
Step2:成分・香り調整
肌質やターゲット層に合わせて、有効成分や香料をカスタマイズ。香りや使用感で独自性を表現します。
Step3:試作・修正
サンプルを確認しながら、効果や質感を微調整。複数回の試作で納得のいく処方を完成させます。
③フルオーダー方式の流れ
Step1:コンセプト企画
「どんな悩みを解決する化粧品か」を明確に定義。市場調査を行い、ブランドの世界観と商品ラインを設計します。
Step2:処方開発・試作
研究員が一から成分を組み合わせて処方を開発。試験や安定性評価を行い、品質を確保します。
Step3:デザイン・製造・販売準備
容器選定・デザイン・薬機法表示を整え、本製造へ。販促資料やパンフレットも同時に制作します。
④自社製造方式の流れ
Step1:研究・設備準備
自社で研究室や製造設備を整備。原料の取り扱いや衛生基準に沿った環境を整える必要があります。GMP適合を目指すケースも多いです。
Step2:処方開発・検証
自社の研究員が原料選定や処方設計を行い、試作品を作成。安定性・安全性・効果検証を重ねて独自ノウハウを蓄積します。
Step3:製造・品質管理・販売
製造ラインで生産し、ロットごとに品質検査を実施。薬機法に基づく届出を行い、自社ブランドとして市場へ投入します。
オリジナルコスメの立ち上げ費用
オリジナルコスメの立ち上げ費用は、選ぶ製造方法によって大きく異なります。方法別にまとめると以下のとおりです。
| 方法 | 費用目安 | 主な費用項目 |
| レディメイド方式 | 約20万〜50万円 | 容器・デザイン・印刷費・ラベル制作 |
| セミオーダー方式 | 約50万〜150万円 | 成分調整費・試作費・容器デザイン費 |
| フルオーダー方式 | 約200万〜500万円以上 | 処方開発・安全性試験・製造ロット費 |
| 自社製造方式 | 数千万円〜 | 研究設備・人件費・GMP対応・届出関連費 |
これらはあくまで立ち上げ費用で何本を製造するかでも変わります。また、化粧品の広告宣伝費や営業活動費用も含めると、立ち上げ前には十分な資金が必要です。
オリジナル化粧品の起業で成功する方法5つ
①ターゲットを明確にする
成功する化粧品ブランドは「誰のどんな悩みを解決するのか」が明確です。
年齢・性別・肌質・ライフスタイルなどを細かく設定し、理想の顧客像(ペルソナ)を具体化しましょう。
たとえば「乾燥肌に悩む30代女性」「敏感肌でも安心して使える自然派コスメ」など、明確なターゲット設定が商品の方向性やデザイン、価格、販売チャネルのすべてに一貫性を生み出します。
万人向けではなく、特定層に刺さるブランドを目指すことが成功の近道です。
②コンセプトとストーリーを作り込む
化粧品は“物語で選ばれる”時代です。機能や価格だけでなく、「なぜこの商品を作ったのか」「どんな想いが込められているのか」といったブランドストーリーが共感を生みます。
開発の背景、素材へのこだわり、開発者自身の体験などを丁寧に言語化し、SNSやLPで発信することでファンを育成できます。
消費者はストーリーに共感して購入し、リピートへとつながります。自分たちの哲学を言葉にすることが、ブランド構築の第一歩です。
③信頼性の高いOEMパートナーを選ぶ
品質の良し悪しはOEMメーカーの技術力に直結します。薬機法・GMPなど法規対応が整っているか、試作やサポート体制が丁寧かを必ず確認しましょう。
また、自社のブランド方針に寄り添い、柔軟に対応してくれるパートナーを選ぶことが重要です。コストだけで選ぶと、品質不良や納期トラブルの原因になります。
信頼できるOEMと長期的に協力関係を築くことで、安定した商品供給とブランド成長が実現します。
④SNSと口コミを活用したマーケティング
近年、広告よりも“リアルな声”が購入の決め手になる傾向があります。InstagramやTikTokで使用シーンを発信し、インフルエンサーや顧客レビューを活かすことで、信頼感と拡散力を高められます。
広告費を抑えつつ、共感型マーケティングを展開するのが効果的です。
特にブランド初期は、フォロワー数よりも「深く共感してくれるファン」を増やすことが重要。SNSを“ブランドの世界観を伝える舞台”として活用しましょう。
⑤リピート購入を生む仕組みを作る
化粧品ビジネスは一度きりの購入では成長しません。定期購入やポイント制度、SNS限定クーポンなどで継続購入を促しましょう。
また、購入後のフォローメールや使い方動画を通じて、顧客体験を充実させることも大切です。さらにリニューアル商品や限定コレクションなど、継続的に話題を提供することでファンが離れにくくなります。
単なる販売ではなく「信頼関係を育てる仕組み」を構築することが、長期的な成功につながります。
まとめ
オリジナル化粧品をOEMで製造することは、自社ブランドを手軽かつ効率的に立ち上げる最適な方法です。
専門知識がなくても、信頼できるOEMメーカーを選べば、品質・デザイン・コストのバランスを保ちながら理想の化粧品を実現できます。
まずは自社の目的に合ったパートナー選びから始め、ブランド価値を高める第一歩を踏み出しましょう。


コメント